| ·美国7月耐用品订单意外激 | 08/28 |
| ·美国金融体系可能已经破 | 08/27 |
| ·全球经济格局悄然生变 | 08/26 |
| ·巴菲特:美国经济会更糟 | 08/25 |
| ·美国经济前景更显灰暗 | 08/22 |
| ·“二房”巨额债券将到期 | 08/21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:39 | 美日区间震荡 走势波折 |
| 19:36 | 欧元筑底蓄势 震荡反弹 |
| 19:32 | 英镑依旧疲软 震荡下跌 |
| 16:59 | 日元盘整等待晚间美国 |
| 16:55 | 澳元上行调整,但仍将 |
| 16:51 | 澳元正在考验下降趋势 |
| 16:48 | 美日将继续考验小通道 |
| 14:52 | 美日震荡下跌 108.7将 |
| 14:48 | 美加区间内震荡 后市仍 |
| 14:43 | 澳元跌势放缓 短线筑底 |
| 14:41 | 金价兵临840一线 突破 |
| 14:40 | 黄金继续筑底 动能稍显 |
| 14:39 | 美瑞头肩顶即将确认 关 |
| 14:39 | 美瑞高位反转 跌势刚刚 |
| 10:27 | 美日区间内震荡为主, |
| ·发财需拉近人的距离 | 08/28 |
| ·办公室的选择与环境调 | 08/28 |
| ·从面相看清男人床上性 | 08/28 |
| ·生肖08年9月运势 | 08/28 |
| ·得到幸福的前提 | 08/28 |
| ·青少年阶段上网注意 | 08/28 |
| ·品牌打造复杂流程 | 07/29 |
| ·十二星座“伪单身”揭 | 08/27 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-08-28 |
| 1 美元 | 6.8326 |
| 1 港元 | 0.87514 |
| 100 日元 | 6.2401 |
| 1 欧元 | 10.0777 |
| 1 英镑 | 12.5252 |
